- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SFH 2201.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Mult Dev Assem Trsf 1/Oct/2018.pdfPembungkusan PCN
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.016 | $1.02 |
| 10+ | $0.876 | $8.76 |
| 30+ | $0.799 | $23.97 |
| 100+ | $0.713 | $71.30 |
| 500+ | $0.553 | $276.50 |
| 1500+ | $0.536 | $804.00 |
Spesifikasi teknologi SFH 2201
Spesifikasi Teknikal OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| panjang gelombang | 950nm | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 16 V | |
| sudut Penglihatan | 120° | |
| spektrum Range | 300nm ~ 1100nm | |
| Siri | Power TOPLED® | |
| Responsivity @ nm | - | |
| Masa tindak balas | 40ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | 2-SMD, No Lead | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Jenis diod | PIN | |
| Semasa - Dark (Typ) | 1nA | |
| Warna - Enhanced | - | |
| Kawasan aktif | 8.12mm² |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2201.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SFH 2200 A01 | SFH 2200 FA A01 | SFH 2201 A01 | SFH 2240 A01 |
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kawasan aktif | - | - | - | - |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| Warna - Enhanced | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| spektrum Range | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| sudut Penglihatan | - | - | - | - |
| Semasa - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| panjang gelombang | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Masa tindak balas | - | - | - | - |
Muat turun SFH 2201 PDF datasheets dan dokumentasi OSRAM Opto (ams OSRAM) untuk SFH 2201 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 206 K E9537OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIAL
SFH 2200 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD
SFH 2201 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 2200DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMDAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.